更新日:2021年5月14日
現在コールセンター・LINEともに大変混み合い予約が取りづらい状況があり、
予約が取りにくい状態のため、5月20日(木)受付分から年齢を区切って予約を受け付けます。
以下のスケジュールをご確認のうえ、ご予約ください。
予約受付 | 接種日 | |
85歳以上 | 5月20日(木)~ | 6月13日(日)~6月19日(土) |
80歳以上 | 5月27日(木)~ | 6月20日(日)~6月26日(土) |
75歳以上 | 6月3日(木)~ | 6月27日(日)~7月3日(土) |
70歳以上 | 6月10日(木)~ | 7月4日(日)~7月10日(土) |
65歳以上 | 6月17日(木)~ | 7月11日(日)~7月17日(土) |
受付方法 | コールセンターへの電話・LINE | |
予約枠 | 1回目接種分、1週間 約1,800人(電話予約枠:約900人 LINE予約枠:約900人) | |
予約枠がなくなり次第受付終了 |
・秩父病院での臨時接種について
秩父病院にご協力いただき、臨時接種を行います。
以下の日程で予約受付をします。予約受付はコールセンターのみの対応になりますのでご注意ください。
予約受付 | 接種日 | |
85歳以上 | 5月18日(火)・19日(水) | 6月6日(日)、13日(日)、20日(日)
6月27日(日) 7月4日(日)、11日(日)、18日(日) 7月25日(日) |
80歳以上 | 5月25日(火)・26日(水) | |
75歳以上 | 6月1日(火)・2日(水) | |
70歳以上 | 6月8日(火)・9日(水) | |
65歳以上 | 6月15日(火)・16日(水) | |
受付方法 | コールセンターへの電話 | |
予約枠 | 1回目接種分、各接種日 約500人 | |
予約枠がなくなり次第受付終了 |